Citta' Metropolitana di Milano
Citta' Metropolitane · Milano (MI) · Lombardia
La Citta' Metropolitana di Milano in Lombardia, con sede a Milano (MI), dispone di 28 uffici per la ricezione delle fatture elettroniche. Tra questi figurano il Dipartimento Transizione Digitale, l'Area Infrastrutture e l'Avvocatura. Non è presente un ufficio centrale, pertanto occorre selezionare il codice destinatario specifico dell'ufficio competente. Dati aggiornati a mercoledì 1 luglio 2026.
Come fatturare all'ente Citta' Metropolitana di Milano
<EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA> in ogni riga di riepilogo.Citta' Metropolitana di Milano non ha un unico ufficio di fatturazione: ogni ufficio ha un proprio codice univoco ufficio di 6 caratteri da inserire nel campo CodiceDestinatario. Scegli l'ufficio competente dall'elenco qui sotto e usa il suo codice.
Esempio dei campi compilati nel file XML (FatturaPA):
<FatturaElettronicaHeader>
<DatiTrasmissione>
<CodiceDestinatario>XXXXXX</CodiceDestinatario>
</DatiTrasmissione>
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<CodiceFiscale>08911820960</CodiceFiscale>
<Anagrafica><Denominazione>Citta' Metropolitana di Milano</Denominazione></Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
</CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>
⋮
<DatiBeniServizi>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA> <!-- S = scissione dei pagamenti -->
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>Contesto territoriale — Milano (MI)
Approfondisci: Scheda completa del Comune · Aliquote IMU 2026 · Addizionale IRPEF · Scuole primarie del comune
| Denominazione | Citta' Metropolitana di Milano |
|---|---|
| Codice IPA | cmmi |
| Codice fiscale ente | 08911820960 |
| Categoria | Citta' Metropolitane |
| Comune | Milano (MI) — Lombardia |
| Tipologia | Pubbliche Amministrazioni |
| Sito istituzionale | www.cittametropolitana.mi.it |
| Indirizzo (sede) | Via Vivaio 1, 20122 Milano (MI) |
| PEC ente | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it |
| Uffici di fatturazione | 28 |
Uffici che ricevono fatture elettroniche (28)
| Codice univoco | Ufficio | Indirizzo | PEC | Stato |
|---|---|---|---|---|
| HS7GEQ | AA001 - Direzione Generale | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| SXTC6T | AA002 - Segretario Generale | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| DOJJ5U | AA004 - Dipartimento Ragioneria Generale | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| VMRTJI | AA006 - Area Infrastrutture | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| 6TVJ30 | AA009 -Area Ambiente e Tutela del territorio | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| J6TAEC | AA011 - Area Sviluppo economico e sociale | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| K4BYIW | AA013 - Dipartimento Risorse umane e organizzazione | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| CJY9NI | Dipartimento Appalti e contratti | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| 12VNDR | PR043 - Progetto Programmi di Finanziamento Europeo | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| H7RIO3 | PR045 - Progetto Riforme istituzionali e funzioni delegate | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| OGE9EP | ST008 - Avvocatura | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| JBJX3S | ST022 - Settore Risorse idriche e attivita' estrattive | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| 1A3AZK | ST051 - Settore Rifiuti e bonifiche | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| GXI5CC | ST078 - Settore Efficientamento energetico delle Infrastrutture | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| BMQ0EG | ST080 - Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| 5DQSJW | ST085 - Settore Qualità dell'aria ed energia | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| 6943DT | ST086 - Settore Turismo e marketing territoriale | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| 7P074V | ST103 - Settore Facility management e sicurezza nei luoghi di lavoro | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| 319MNN | ST104 - Settore Programmazione ed Edilizia scolastica | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| U6V7MS | ST105 - Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| GBNYI7 | ST107 - Segreteria Generale | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| 2YXEB7 | ST110 - Settore Politiche del lavoro, welfare e pari opportunità | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| 193IF3 | ST113 - Settore Protezione Civile | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| ZDQP70 | ST114 - Dipartimento Transizione Digitale | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| LY5LD8 | ST116 - Vice Direzione Area Infrastrutture - Settore Programmazione e controllo | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| QIAWHU | ST117 - Ufficio dirigenziale Stazione Unica Appaltante Milano, Monza Brianza | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| 39YHDU | ST118 - Settore Sicurezza metropolitana | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
| XKUJGE | ST119 - Settore Patrimonio ed espropri | Via Vivaio 1 - 20122 Milano | protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it | attivo |
Domande frequenti
Qual è il codice univoco di Citta' Metropolitana di Milano?
Citta' Metropolitana di Milano ha 28 uffici di fatturazione, ognuno con un proprio codice univoco di 6 caratteri: usa quello dell'ufficio destinatario corretto.
Quanti uffici di fatturazione elettronica ha Citta' Metropolitana di Milano?
Citta' Metropolitana di Milano ha 28 uffici che ricevono fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Qual è la PEC di Citta' Metropolitana di Milano?
La PEC di Citta' Metropolitana di Milano è protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it. Per la fattura elettronica non è comunque necessaria: è sufficiente il codice destinatario.
Qual è il codice fiscale di Citta' Metropolitana di Milano?
Il codice fiscale di Citta' Metropolitana di Milano è 08911820960; il codice IPA è cmmi.
Citta' Metropolitana di Milano è soggetto allo split payment?
Sì: Citta' Metropolitana di Milano, in quanto pubblica amministrazione presente in IndicePA, è soggetto alla scissione dei pagamenti (split payment). Nel file XML va indicato EsigibilitaIVA = S.
Collegamenti utili
Dati ufficiali IndicePA (AgID, CC BY 4.0), aggiornati a mercoledì 1 luglio 2026. Sincronizzazione automatica giornaliera.