Metodologia e aggiornamento dei dati
CodiceUnivoco.it pubblica i codici univoci ufficio della Pubblica Amministrazione a partire da fonti pubbliche ufficiali, con un processo di aggiornamento automatico e tracciabile. Questa pagina spiega da dove vengono i dati, ogni quanto vengono sincronizzati e come ne garantiamo l'accuratezza.
Fonti dei dati
- IndicePA (AgID) — dataset «Enti» e «Unità Organizzative che ricevono fatture elettroniche»: denominazioni, codici univoci ufficio, codici IPA, codici fiscali, PEC, indirizzi. Licenza CC BY 4.0.
- ISTAT — elenco ufficiale dei comuni italiani per la normalizzazione geografica (comune, provincia, regione).
- Dati di contesto — popolazione e superficie (ISTAT), aliquote IMU e addizionale IRPEF, scuole del territorio, integrati dalle banche dati della nostra rete per arricchire le schede dei Comuni.
Ogni quanto aggiorniamo
Il dataset IndicePA viene riscaricato e confrontato ogni notte (intorno alle 04:30). Un confronto automatico con la versione del giorno precedente individua le variazioni — nuovi codici, uffici disattivati, PEC e denominazioni cambiate — che finiscono nel registro pubblico delle variazioni. L'elenco dei comuni ISTAT viene riallineato il primo giorno di ogni mese.
Come garantiamo l'accuratezza
- Confronto idempotente: rileviamo solo le differenze reali, senza falsi cambiamenti.
- Attivo vs storico: gli uffici non più presenti non vengono cancellati ma marcati come storici, così sai se un codice è ancora valido.
- Dati dell'ente dalla sede ufficiale: indirizzo, PEC e geolocalizzazione dell'ente provengono dal record ufficiale dell'ente, non da un ufficio figlio.
- Coerenza geografica: i codici dei comuni riformati (es. province sarde) sono riconciliati tramite il codice catastale, così nessun ente «sparisce» dalle pagine regionali.
- URL stabili: gli indirizzi delle schede non cambiano tra un aggiornamento e l'altro.
Registro delle sincronizzazioni
Le ultime sincronizzazioni del dataset IndicePA, con il numero di record elaborati e le variazioni rilevate.
| Data e ora | Record | Nuovi | Rimossi | Modificati | Durata | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 04:30 | 56.194 | +7 | −5 | 25 | 326s | sincronizzazione |
| 16/07/2026 04:30 | 56.192 | +2 | −4 | 25 | 332s | sincronizzazione |
| 15/07/2026 04:30 | 56.193 | +13 | −2 | 35 | 357s | sincronizzazione |
| 14/07/2026 04:30 | 56.185 | 0 | 0 | 1 | 406s | sincronizzazione |
| 13/07/2026 04:30 | 56.184 | +4 | −1 | 14 | 308s | sincronizzazione |
| 12/07/2026 04:30 | 56.174 | +2 | −1 | 20 | 288s | sincronizzazione |
| 11/07/2026 04:30 | 56.166 | +18 | −1 | 32 | 281s | sincronizzazione |
| 10/07/2026 04:30 | 56.148 | +45 | −6 | 61 | 348s | sincronizzazione |
| 09/07/2026 04:30 | 56.108 | +4 | −6 | 40 | 295s | sincronizzazione |
| 08/07/2026 04:30 | 56.107 | +2 | −6 | 10 | 370s | sincronizzazione |
| 07/07/2026 04:30 | 56.111 | 0 | −2 | 2 | 354s | sincronizzazione |
| 06/07/2026 04:30 | 56.113 | 0 | 0 | 0 | 320s | sincronizzazione |
| 05/07/2026 04:30 | 56.113 | +55 | −2 | 90 | 289s | sincronizzazione |
| 04/07/2026 04:30 | 56.032 | +2 | −4 | 18 | 302s | sincronizzazione |
| 03/07/2026 04:30 | 56.034 | +8 | −5 | 47 | 339s | sincronizzazione |
| 02/07/2026 04:30 | 56.030 | +4 | −80 | 106 | 316s | sincronizzazione |
| 01/07/2026 04:40 | 56.105 | 0 | 0 | 0 | 360s | sincronizzazione |
| 01/07/2026 04:30 | 56.105 | 0 | −1 | 2 | 378s | sincronizzazione |
| 30/06/2026 04:30 | 56.106 | 0 | −5 | 6 | 317s | sincronizzazione |
| 29/06/2026 04:30 | 56.111 | +2 | −7 | 9 | 281s | sincronizzazione |
| 28/06/2026 04:30 | 56.117 | +2 | 0 | 9 | 274s | sincronizzazione |
| 27/06/2026 04:30 | 56.110 | +4 | 0 | 12 | 283s | sincronizzazione |
| 26/06/2026 04:30 | 56.104 | 0 | −2 | 7 | 339s | sincronizzazione |
| 25/06/2026 04:30 | 56.105 | +3 | −5 | 40 | 292s | sincronizzazione |
| 24/06/2026 04:30 | 56.099 | +1 | 0 | 7 | 292s | sincronizzazione |
| 23/06/2026 04:30 | 56.097 | +11 | −10 | 28 | 315s | sincronizzazione |
| 22/06/2026 04:30 | 56.092 | 0 | 0 | 0 | 311s | sincronizzazione |
| 21/06/2026 10:51 | 56.092 | +120 | −50 | 364 | 290s | sincronizzazione |
| 03/06/2026 15:13 | 56.039 | 0 | 0 | 0 | 295s | sincronizzazione |
| 03/06/2026 14:48 | 56.039 | 0 | 0 | 0 | 277s | sincronizzazione |
Riferimenti normativi
Le regole della fattura elettronica verso la PA, del Codice Univoco Ufficio e della scissione dei pagamenti sono fissate da provvedimenti ufficiali: consulta i riferimenti normativi della FatturaPA.