Metodologia e aggiornamento dei dati
CodiceUnivoco.it pubblica i codici univoci ufficio della Pubblica Amministrazione a partire da fonti pubbliche ufficiali, con un processo di aggiornamento automatico e tracciabile. Questa pagina spiega da dove vengono i dati, ogni quanto vengono sincronizzati e come ne garantiamo l'accuratezza.
Fonti dei dati
- IndicePA (AgID) — dataset «Enti» e «Unità Organizzative che ricevono fatture elettroniche»: denominazioni, codici univoci ufficio, codici IPA, codici fiscali, PEC, indirizzi. Licenza CC BY 4.0.
- ISTAT — elenco ufficiale dei comuni italiani per la normalizzazione geografica (comune, provincia, regione).
- Dati di contesto — popolazione e superficie (ISTAT), aliquote IMU e addizionale IRPEF, scuole del territorio, integrati dalle banche dati della nostra rete per arricchire le schede dei Comuni.
Ogni quanto aggiorniamo
Il dataset IndicePA viene riscaricato e confrontato ogni notte (intorno alle 04:30). Un confronto automatico con la versione del giorno precedente individua le variazioni — nuovi codici, uffici disattivati, PEC e denominazioni cambiate — che finiscono nel registro pubblico delle variazioni. L'elenco dei comuni ISTAT viene riallineato il primo giorno di ogni mese.
Come garantiamo l'accuratezza
- Confronto idempotente: rileviamo solo le differenze reali, senza falsi cambiamenti.
- Attivo vs storico: gli uffici non più presenti non vengono cancellati ma marcati come storici, così sai se un codice è ancora valido.
- Dati dell'ente dalla sede ufficiale: indirizzo, PEC e geolocalizzazione dell'ente provengono dal record ufficiale dell'ente, non da un ufficio figlio.
- Coerenza geografica: i codici dei comuni riformati (es. province sarde) sono riconciliati tramite il codice catastale, così nessun ente «sparisce» dalle pagine regionali.
- URL stabili: gli indirizzi delle schede non cambiano tra un aggiornamento e l'altro.
Registro delle sincronizzazioni
Le ultime sincronizzazioni del dataset IndicePA, con il numero di record elaborati e le variazioni rilevate.
| Data e ora | Record | Nuovi | Rimossi | Modificati | Durata | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 04:30 | 56.229 | +3 | 0 | 19 | 309s | sincronizzazione |
| 30/08/2026 04:30 | 56.211 | 0 | −2 | 8 | 308s | sincronizzazione |
| 29/08/2026 04:30 | 56.213 | +4 | −5 | 16 | 351s | sincronizzazione |
| 28/08/2026 04:30 | 56.215 | +4 | −7 | 26 | 303s | sincronizzazione |
| 27/08/2026 04:30 | 56.217 | +4 | −9 | 15 | 381s | sincronizzazione |
| 26/08/2026 04:30 | 56.224 | +3 | 0 | 6 | 395s | sincronizzazione |
| 25/08/2026 04:30 | 56.222 | 0 | 0 | 0 | 372s | sincronizzazione |
| 24/08/2026 04:30 | 56.222 | 0 | 0 | 0 | 374s | sincronizzazione |
| 23/08/2026 04:30 | 56.222 | 0 | −7 | 8 | 391s | sincronizzazione |
| 22/08/2026 04:30 | 56.229 | 0 | −3 | 10 | 374s | sincronizzazione |
| 21/08/2026 04:30 | 56.230 | +1 | −5 | 9 | 363s | sincronizzazione |
| 20/08/2026 04:30 | 56.234 | +3 | 0 | 6 | 385s | sincronizzazione |
| 19/08/2026 04:30 | 56.232 | +1 | −2 | 8 | 395s | sincronizzazione |
| 18/08/2026 04:30 | 56.233 | 0 | 0 | 0 | 379s | sincronizzazione |
| 17/08/2026 04:30 | 56.233 | 0 | 0 | 0 | 362s | sincronizzazione |
| 16/08/2026 04:30 | 56.233 | 0 | 0 | 13 | 382s | sincronizzazione |
| 15/08/2026 04:30 | 56.222 | +3 | −1 | 10 | 371s | sincronizzazione |
| 14/08/2026 04:30 | 56.219 | 0 | −6 | 14 | 372s | sincronizzazione |
| 13/08/2026 04:30 | 56.224 | +6 | −10 | 23 | 356s | sincronizzazione |
| 12/08/2026 04:30 | 56.224 | +7 | −5 | 55 | 315s | sincronizzazione |
| 11/08/2026 04:30 | 56.223 | 0 | −1 | 3 | 318s | sincronizzazione |
| 10/08/2026 04:30 | 56.224 | 0 | −1 | 1 | 340s | sincronizzazione |
| 09/08/2026 04:30 | 56.225 | +4 | −2 | 10 | 386s | sincronizzazione |
| 08/08/2026 04:30 | 56.225 | +2 | −1 | 12 | 387s | sincronizzazione |
| 07/08/2026 04:30 | 56.221 | +8 | −1 | 13 | 319s | sincronizzazione |
| 06/08/2026 04:30 | 56.214 | +6 | 0 | 26 | 342s | sincronizzazione |
| 05/08/2026 04:30 | 56.197 | +6 | −2 | 16 | 310s | sincronizzazione |
| 04/08/2026 04:30 | 56.193 | +1 | −4 | 5 | 365s | sincronizzazione |
| 03/08/2026 04:30 | 56.196 | 0 | 0 | 0 | 317s | sincronizzazione |
| 02/08/2026 04:30 | 56.196 | +6 | 0 | 16 | 317s | sincronizzazione |
Riferimenti normativi
Le regole della fattura elettronica verso la PA, del Codice Univoco Ufficio e della scissione dei pagamenti sono fissate da provvedimenti ufficiali: consulta i riferimenti normativi della FatturaPA.