Comune di Argenta
Comuni e loro Consorzi e Associazioni · Argenta (FE) · Emilia-Romagna
Il Comune di Argenta, situato a Argenta (FE) in Emilia-Romagna, gestisce la fatturazione elettronica tramite 18 uffici. È presente un ufficio centrale identificato dal codice UF5DX4. Tra i destinatari figurano Welfare, Servizi Sociali, Entrate, Ragioneria Bilancio, Cultura Comunicazione, Programmazione Territoriale, Istruzione, Servizi Demografici, Economato e l'Ufficio per la transizione al Digitale. Dati aggiornati a mercoledì 27 maggio 2026.
| Denominazione | Comune di Argenta |
|---|---|
| Codice Univoco Ufficio | UF5DX4 |
| Codice fiscale ente | 00315410381 |
| Codice IPA | c_a393 |
| PEC | municipio@pec.comune.argenta.fe.it |
| Indirizzo | Piazza Garibaldi 1, 44011 Argenta (FE) |
Indica il Codice Univoco Ufficio nel campo CodiceDestinatario della fattura elettronica. Aggiornato al 27/05/2026.
Come fatturare al Comune Comune di Argenta
<EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA> in ogni riga di riepilogo.Il codice univoco ufficio di Comune di Argenta è UF5DX4: 6 caratteri alfanumerici da inserire nel campo CodiceDestinatario dell'header della fattura elettronica (FatturaPA). Con un codice destinatario valorizzato non è necessario indicare la PEC: il Sistema di Interscambio (SdI) recapita la fattura usando il solo codice.
Esempio dei campi compilati nel file XML (FatturaPA):
<FatturaElettronicaHeader>
<DatiTrasmissione>
<CodiceDestinatario>UF5DX4</CodiceDestinatario>
</DatiTrasmissione>
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<CodiceFiscale>00315410381</CodiceFiscale>
<Anagrafica><Denominazione>Comune di Argenta</Denominazione></Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
</CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>
⋮
<DatiBeniServizi>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA> <!-- S = scissione dei pagamenti -->
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>Il Comune di Argenta in cifre
Approfondisci: Scheda completa del Comune · Aliquote IMU 2026 · Addizionale IRPEF · Scuole primarie del comune
| Denominazione | Comune di Argenta |
|---|---|
| Codice IPA | c_a393 |
| Codice fiscale ente | 00315410381 |
| Categoria | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| Comune | Argenta (FE) — Emilia-Romagna |
| Tipologia | Pubbliche Amministrazioni |
| Sito istituzionale | www.comune.argenta.fe.it |
| Indirizzo (sede) | Piazza Garibaldi,1, 44011 Argenta (FE) |
| PEC ente | municipio@pec.comune.argenta.fe.it |
| Uffici di fatturazione | 18 |
Uffici che ricevono fatture elettroniche (18)
| Codice univoco | Ufficio | Indirizzo | PEC | Stato |
|---|---|---|---|---|
| UF5DX4 principale | Uff_eFatturaPA | Piazza Garibaldi 1 - 44011 Argenta | municipio@pec.comune.argenta.fe.it | attivo |
| B8XE5B | Fatture Biblioteca | Piazza Garibaldi 1 - 44011 Argenta | municipio@pec.comune.argenta.fe.it | attivo |
| NNOE3G | Fatture Cultura Comunicazione | Piazza Garibaldi 1 - 44011 Argenta | municipio@pec.comune.argenta.fe.it | attivo |
| D3KOSV | Fatture Economato | Piazza Garibaldi 1 - 44011 Argenta | municipio@pec.comune.argenta.fe.it | attivo |
| BT7CAB | Fatture Gestione Risorse Umane | Piazza Garibaldi 1 - 44011 Argenta | municipio@pec.comune.argenta.fe.it | attivo |
| IGIV0C | Fatture Istruzione | Piazza Garibaldi 1 - 44011 Argenta | municipio@pec.comune.argenta.fe.it | attivo |
| DFKIPV | Fatture Servizi Demografici | Piazza Garibaldi 1 - 44011 Argenta | municipio@pec.comune.argenta.fe.it | attivo |
| WMHBNA | Fatture Servizi Sociali | Piazza Garibaldi 1 - 44011 Argenta | municipio@pec.comune.argenta.fe.it | attivo |
| WM5A0X | Fatture Servizio Entrate | Piazza Garibaldi - 44011 Argenta | attivo | |
| 84T7IY | Fatture Servizio Partecipate e statistica | Piazza Garibaldi - 44011 Argenta | attivo | |
| TSELER | Fatture Servizio Ragioneria Bilancio | Piazza Garibaldi 1 - 44011 Argenta | municipio@pec.comune.argenta.fe.it | attivo |
| 09E3UH | Fatture Staff del Segretario | Piazza Garibaldi 1 - 44011 Argenta | municipio@pec.comune.argenta.fe.it | attivo |
| 13CD46 | Fatture Sviluppo Economico Beni Culturali | Piazza Garibaldi 1 - 44011 Argenta | municipio@pec.comune.argenta.fe.it | attivo |
| 6YG27Y | Fatture Ufficio Tecnico Opere Pubbliche | Piazza Garibaldi 3 - 44011 Argenta | municipio@pec.comune.argenta.fe.it | attivo |
| 7S8XEX | Gruppo comunale volontari protezione civile | Piazza Garibaldi 1 - 44011 Argenta | municipio@pec.comune.argenta.fe.it | attivo |
| MXAICJ | Settore Programmazione Territoriale | Piazza Garibaldi 1 - 44011 Argenta | attivo | |
| CTQKUW | Ufficio per la transizione al Digitale | Piazza Garibaldi - 44011 Argenta | attivo | |
| Z4SHH5 | Welfare - Fatture ERP | Piazza Garibaldi 1 - 44011 Argenta | attivo |
Domande frequenti
Qual è il codice univoco (codice destinatario) di Comune di Argenta?
Il codice univoco ufficio di Comune di Argenta è UF5DX4, da inserire nel campo CodiceDestinatario della fattura elettronica.
Quanti uffici di fatturazione elettronica ha Comune di Argenta?
Comune di Argenta ha 18 uffici che ricevono fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Qual è la PEC di Comune di Argenta?
La PEC di Comune di Argenta è municipio@pec.comune.argenta.fe.it. Per la fattura elettronica non è comunque necessaria: è sufficiente il codice destinatario.
Qual è il codice fiscale di Comune di Argenta?
Il codice fiscale di Comune di Argenta è 00315410381; il codice IPA è c_a393.
Comune di Argenta è soggetto allo split payment?
Sì: Comune di Argenta, in quanto pubblica amministrazione presente in IndicePA, è soggetto alla scissione dei pagamenti (split payment). Nel file XML va indicato EsigibilitaIVA = S.
Collegamenti utili
Dati ufficiali IndicePA (AgID, CC BY 4.0), aggiornati a mercoledì 27 maggio 2026. Sincronizzazione automatica giornaliera.