Comune di Bondeno
Comuni e loro Consorzi e Associazioni · Bondeno (FE) · Emilia-Romagna
Il Comune di Bondeno si trova a Bondeno (FE) in Emilia-Romagna. L'ente dispone di un ufficio centrale con codice UFTUKP e di altri 24 uffici, tra cui Servizio Tributi, Settore Tecnico e Servizi Scolastici. Il mittente deve selezionare l'ufficio destinatario specifico o utilizzare l'indirizzo centrale. Dati aggiornati a giovedì 19 febbraio 2026.
| Denominazione | Comune di Bondeno |
|---|---|
| Codice Univoco Ufficio | UFTUKP |
| Codice fiscale ente | 00113390389 |
| Codice IPA | c_a965 |
| PEC | fatture.bondeno@pec.it |
| Indirizzo | Piazza Giuseppe Garibaldi 1, 44012 Bondeno (FE) |
Indica il Codice Univoco Ufficio nel campo CodiceDestinatario della fattura elettronica. Aggiornato al 19/02/2026.
Come fatturare al Comune Comune di Bondeno
<EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA> in ogni riga di riepilogo.Il codice univoco ufficio di Comune di Bondeno è UFTUKP: 6 caratteri alfanumerici da inserire nel campo CodiceDestinatario dell'header della fattura elettronica (FatturaPA). Con un codice destinatario valorizzato non è necessario indicare la PEC: il Sistema di Interscambio (SdI) recapita la fattura usando il solo codice.
Esempio dei campi compilati nel file XML (FatturaPA):
<FatturaElettronicaHeader>
<DatiTrasmissione>
<CodiceDestinatario>UFTUKP</CodiceDestinatario>
</DatiTrasmissione>
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<CodiceFiscale>00113390389</CodiceFiscale>
<Anagrafica><Denominazione>Comune di Bondeno</Denominazione></Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
</CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>
⋮
<DatiBeniServizi>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA> <!-- S = scissione dei pagamenti -->
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>Il Comune di Bondeno in cifre
Approfondisci: Scheda completa del Comune · Aliquote IMU 2026 · Addizionale IRPEF · Scuole primarie del comune
| Denominazione | Comune di Bondeno |
|---|---|
| Codice IPA | c_a965 |
| Codice fiscale ente | 00113390389 |
| Categoria | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| Comune | Bondeno (FE) — Emilia-Romagna |
| Tipologia | Pubbliche Amministrazioni |
| Sito istituzionale | www.comune.bondeno.fe.it |
| Indirizzo (sede) | Piazza Giuseppe Garibaldi 1, 44012 Bondeno (FE) |
| PEC ente | comune.bondeno@pec.it |
| Uffici di fatturazione | 24 |
Uffici che ricevono fatture elettroniche (24)
| Codice univoco | Ufficio | Indirizzo | PEC | Stato |
|---|---|---|---|---|
| UFTUKP principale | Uff_eFatturaPA | Piazza Giuseppe Garibaldi 1 - 44012 Bondeno | fatture.bondeno@pec.it | attivo |
| 2OYZNC | CORPO DI POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE | Via Filippo Turati 2 - 44012 Bondeno | attivo | |
| EBVVKX | EDILIZIA | Piazza Giuseppe Garibaldi 1 - 44012 Bondeno | attivo | |
| M0UKJP | SERVIZI SCOLASTICI | Piazza Giuseppe Garibaldi 1 - 44012 Bondeno | attivo | |
| OK31AM | SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTRATTI | Piazza Giuseppe Garibaldi 1 - 44012 Bondeno | attivo | |
| 3G31OT | SERVIZIO AMBIENTE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E ATTIVITA' ESTRATTIVE | Piazza Giuseppe Garibaldi 1 - 44012 Bondeno | attivo | |
| 2D9DG3 | SERVIZIO ATTIVITA' MANUTENTIVE | Piazza Giuseppa Garibaldi 1 - 44012 Bondeno | attivo | |
| OT0AOW | SERVIZIO CULTURA - PROMOZIONE DEL TERRITORIO - ASSOCIAZIONISMO COMUNICAZIONE E TRASPARENZA | Piazza Giuseppe Garibaldi 1 - 44012 Bondeno | attivo | |
| 5KZS24 | SERVIZIO ECONOMATO | Piazza Giuseppe Garibaldi 1 - 44012 Bondeno | attivo | |
| XXGEMW | SERVIZIO INFORMATICA | Piazza Giuseppe Garibaldi 1 - 44012 Bondeno | attivo | |
| HJGB1Z | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | Piazza Giuseppe Garibaldi 1 - 44012 Bondeno | attivo | |
| 2WQ9SN | SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE IN ASSOCIAZIONE, PARTE GIURIDICA | Piazza G. Garibaldi, 1 - 44012 Bondeno | attivo | |
| VIIFDC | SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA TRANSIZIONE DIGITALE | Piazza G. Garibaldi, 1 - 44012 Bondeno | attivo | |
| GTYW5N | SERVIZIO PATRIMONIO E IMPIANTI | Piazza Giuseppe Garibaldi 1 - 44012 Bondeno | attivo | |
| FVQTL5 | SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGIO | Piazza Giuseppe Garibaldi 1 - 44012 Bondeno | attivo | |
| QJCH5V | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SERVIZI IN CONCESSIONE | Piazza Giuseppe Garibaldi 1 - 44012 Bondeno | attivo | |
| 1G9PNT | SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA | Piazza Giuseppe Garibaldi 1 - 44012 Bondeno | attivo | |
| KVJQLM | SERVIZIO S.U.A.P. | Piazza Giuseppe Garibaldi 1 - 44012 Bondeno | attivo | |
| 30U0ZF | SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO | Via Dei Mille 16 - 44012 Bondeno | attivo | |
| MD07LT | SERVIZIO TRIBUTI | Piazza Giuseppe Garibaldi 1 - 44012 Bondeno | attivo | |
| 5WO2G1 | SETTORE FINANZIARIO | Piazza Giuseppe Garibaldi 1 - 44012 Bondeno | attivo | |
| V9H3WP | SETTORE SOCIO CULTURALE | Piazza Giuseppe Garibaldi 1 - 44012 Bondeno | attivo | |
| TLP3QA | SETTORE TECNICO | Piazza Giuseppe Garibaldi 1 - 44012 Bondeno | attivo | |
| XOSPYL | Ufficio per la transizione al Digitale | Piazza Giuseppe Garibaldi, 1 - 44012 Bondeno | attivo |
Domande frequenti
Qual è il codice univoco (codice destinatario) di Comune di Bondeno?
Il codice univoco ufficio di Comune di Bondeno è UFTUKP, da inserire nel campo CodiceDestinatario della fattura elettronica.
Quanti uffici di fatturazione elettronica ha Comune di Bondeno?
Comune di Bondeno ha 24 uffici che ricevono fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Qual è la PEC di Comune di Bondeno?
La PEC di Comune di Bondeno è comune.bondeno@pec.it. Per la fattura elettronica non è comunque necessaria: è sufficiente il codice destinatario.
Qual è il codice fiscale di Comune di Bondeno?
Il codice fiscale di Comune di Bondeno è 00113390389; il codice IPA è c_a965.
Comune di Bondeno è soggetto allo split payment?
Sì: Comune di Bondeno, in quanto pubblica amministrazione presente in IndicePA, è soggetto alla scissione dei pagamenti (split payment). Nel file XML va indicato EsigibilitaIVA = S.
Collegamenti utili
Dati ufficiali IndicePA (AgID, CC BY 4.0), aggiornati a giovedì 19 febbraio 2026. Sincronizzazione automatica giornaliera.