Comune di Carovigno
Comuni e loro Consorzi e Associazioni · Carovigno (BR) · Puglia
Il Comune di Carovigno si trova a Carovigno (BR), Puglia. L'ente dispone di 16 uffici per la ricezione delle fatture elettroniche, tra cui Personale, Servizi Sociali, Polizia Locale, Pubblica Istruzione, Tributi, SUE, Ragioneria, Utenze, Elettorale e Segreteria. È presente un ufficio centrale con codice UFAWU4. Dati aggiornati a martedì 17 dicembre 2019.
| Denominazione | Comune di Carovigno |
|---|---|
| Codice Univoco Ufficio | UFAWU4 |
| Codice fiscale ente | 81001790740 |
| Codice IPA | c_b809 |
| PEC | protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it |
| Indirizzo | Via Giuseppe Verdi, 1, 72012 Carovigno (BR) |
Indica il Codice Univoco Ufficio nel campo CodiceDestinatario della fattura elettronica. Aggiornato al 03/07/2019.
Come fatturare al Comune Comune di Carovigno
<EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA> in ogni riga di riepilogo.Il codice univoco ufficio di Comune di Carovigno è UFAWU4: 6 caratteri alfanumerici da inserire nel campo CodiceDestinatario dell'header della fattura elettronica (FatturaPA). Con un codice destinatario valorizzato non è necessario indicare la PEC: il Sistema di Interscambio (SdI) recapita la fattura usando il solo codice.
Esempio dei campi compilati nel file XML (FatturaPA):
<FatturaElettronicaHeader>
<DatiTrasmissione>
<CodiceDestinatario>UFAWU4</CodiceDestinatario>
</DatiTrasmissione>
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<CodiceFiscale>81001790740</CodiceFiscale>
<Anagrafica><Denominazione>Comune di Carovigno</Denominazione></Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
</CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>
⋮
<DatiBeniServizi>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA> <!-- S = scissione dei pagamenti -->
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>Il Comune di Carovigno in cifre
Approfondisci: Scheda completa del Comune · Aliquote IMU 2026 · Addizionale IRPEF · Scuole primarie del comune
| Denominazione | Comune di Carovigno |
|---|---|
| Codice IPA | c_b809 |
| Codice fiscale ente | 81001790740 |
| Categoria | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| Comune | Carovigno (BR) — Puglia |
| Tipologia | Pubbliche Amministrazioni |
| Sito istituzionale | www.comune.carovigno.br.it |
| Indirizzo (sede) | Via G. Verdi, 1, 72012 Carovigno (BR) |
| PEC ente | protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it |
| Uffici di fatturazione | 16 |
Uffici che ricevono fatture elettroniche (16)
| Codice univoco | Ufficio | Indirizzo | PEC | Stato |
|---|---|---|---|---|
| UFAWU4 principale | Uff_eFatturaPA | Via Giuseppe Verdi, 1 - 72012 Carovigno | protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it | attivo |
| 16R6BS | Ambiente | Via Giuseppe Verdi, 1 - 72012 Carovigno | protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it | attivo |
| 50HTBI | Elettorale | Via Giuseppe Verdi, 1 - 72012 Carovigno | protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it | attivo |
| 4QJQA1 | Lavori Pubblici e Manutenzioni | Via Giuseppe Verdi, 1 - 72012 Carovigno | protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it | attivo |
| 2B7POJ | Legale e Contenzioso | Via Giuseppe Verdi, 1 - 72012 Carovigno | protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it | attivo |
| VSAES6 | Personale | Via Giuseppe Verdi, 1 - 72012 Carovigno | protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it | attivo |
| Q6XZBR | Polizia Locale | Via Giuseppe Verdi, 1 - 72012 Carovigno | protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it | attivo |
| LNW1OZ | Pubblica Istruzione | Via Giuseppe Verdi, 1 - 72012 Carovigno | protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it | attivo |
| BJ5ZE2 | Ragioneria | Via Giuseppe Verdi, 1 - 72012 Carovigno | protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it | attivo |
| 4SZEZP | Segreteria | Via Giuseppe Verdi, 1 - 72012 Carovigno | protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it | attivo |
| RZ57JD | Servizi Sociali | Via Giuseppe Verdi, 1 - 72012 Carovigno | protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it | attivo |
| 473F0F | Sistemi Informativi | Via Giuseppe Verdi, 1 - 72012 Carovigno | protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it | attivo |
| G5WVCE | SUE | Via Giuseppe Verdi, 1 - 72012 Carovigno | protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it | attivo |
| L4U169 | Tributi | Via Giuseppe Verdi, 1 - 72012 Carovigno | protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it | attivo |
| 2V0FP7 | Turismo - Cultura | Via Giuseppe Verdi, 1 - 72012 Carovigno | protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it | attivo |
| 7LDM53 | Utenze | Via Giuseppe Verdi, 1 - 72012 Carovigno | protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it | attivo |
Domande frequenti
Qual è il codice univoco (codice destinatario) di Comune di Carovigno?
Il codice univoco ufficio di Comune di Carovigno è UFAWU4, da inserire nel campo CodiceDestinatario della fattura elettronica.
Quanti uffici di fatturazione elettronica ha Comune di Carovigno?
Comune di Carovigno ha 16 uffici che ricevono fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Qual è la PEC di Comune di Carovigno?
La PEC di Comune di Carovigno è protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it. Per la fattura elettronica non è comunque necessaria: è sufficiente il codice destinatario.
Qual è il codice fiscale di Comune di Carovigno?
Il codice fiscale di Comune di Carovigno è 81001790740; il codice IPA è c_b809.
Comune di Carovigno è soggetto allo split payment?
Sì: Comune di Carovigno, in quanto pubblica amministrazione presente in IndicePA, è soggetto alla scissione dei pagamenti (split payment). Nel file XML va indicato EsigibilitaIVA = S.
Collegamenti utili
Dati ufficiali IndicePA (AgID, CC BY 4.0), aggiornati a martedì 17 dicembre 2019. Sincronizzazione automatica giornaliera.