Comune di Verona
Comuni e loro Consorzi e Associazioni · Verona (VR) · Veneto
Il Comune di Verona si trova a Verona (VR), Veneto. L'ente dispone di 64 uffici per la ricezione delle fatture elettroniche, tra cui Avvocatura Civica, Centrale Unica Appalti, SUAP SUEP e Direzione Generale. Non è previsto un ufficio centrale; occorre selezionare il codice destinatario specifico dell'ufficio competente. Dati aggiornati a martedì 14 luglio 2026.
Come fatturare al Comune Comune di Verona
<EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA> in ogni riga di riepilogo.Comune di Verona non ha un unico ufficio di fatturazione: ogni ufficio ha un proprio codice univoco ufficio di 6 caratteri da inserire nel campo CodiceDestinatario. Scegli l'ufficio competente dall'elenco qui sotto e usa il suo codice.
Esempio dei campi compilati nel file XML (FatturaPA):
<FatturaElettronicaHeader>
<DatiTrasmissione>
<CodiceDestinatario>XXXXXX</CodiceDestinatario>
</DatiTrasmissione>
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<CodiceFiscale>00215150236</CodiceFiscale>
<Anagrafica><Denominazione>Comune di Verona</Denominazione></Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
</CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>
⋮
<DatiBeniServizi>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA> <!-- S = scissione dei pagamenti -->
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>Il Comune di Verona in cifre
Approfondisci: Scheda completa del Comune · Aliquote IMU 2026 · Addizionale IRPEF · Scuole primarie del comune
| Denominazione | Comune di Verona |
|---|---|
| Codice IPA | c_l781 |
| Codice fiscale ente | 00215150236 |
| Categoria | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| Comune | Verona (VR) — Veneto |
| Tipologia | Pubbliche Amministrazioni |
| Sito istituzionale | www.comune.verona.it |
| Indirizzo (sede) | Piazza Bra, 1, 37121 Verona (VR) |
| PEC ente | protocollo.informatico@pec.comune.verona.it |
| Uffici di fatturazione | 64 |
Uffici che ricevono fatture elettroniche (64)
| Codice univoco | Ufficio | Indirizzo | PEC | Stato |
|---|---|---|---|---|
| ESYNNO | Affari Generali Decentramento | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | affari.generali@pec.comune.verona.it | attivo |
| OCQMCN | Ambiente e Transizione Ecologica | Via Pallone 9 - 37121 Verona | ambiente@pec.comune.verona.it | attivo |
| OYL3H5 | Area Lavori Pubblici | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | area.llpp@pec.comune.verona.it | attivo |
| 8L1DGP | Area Risorse Economiche | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | attivo | |
| DXJPZA | Area Servizi alla Persona | Via Adigetto 10 - 37122 Verona | area.serviziallapersona@pec.comune.verona.it | attivo |
| 6MATR5 | Area Territorio | Via Pallone 9 - 37121 Verona | attivo | |
| PYKR3N | Attuazione Urbanistica, Peba | Via Pallone 9 - 37121 Verona | urbanistica@pec.comune.verona.it | attivo |
| I6HOBZ | AUTORITA' D'AMBITO | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | consorzio.vrcitta@pec.comune.verona.it | attivo |
| ZZZZ34 | Avvocatura Civica | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | avvocatura.civica@pec.comune.verona.it | attivo |
| 6WAW05 | Biblioteche | Via Cappello 43 - 37121 Verona | attivo | |
| W6410L | Bilancio | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | attivo | |
| ZZZZ10 | Centrale Unica Appalti | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | appalti@pec.comune.verona.it | attivo |
| SEE2JG | Circoscrizione 1 | Piazza Mura Gallieno 3 - 37121 Verona | attivo | |
| T3K8XG | Circoscrizione 2 | Piazza Righetti 1 - 37125 Verona | attivo | |
| W6FP4P | Circoscrizione 3 | Via Sogare 3 - 37138 Verona | attivo | |
| PJSRP3 | Circoscrizione 4 | Via Tevere 38 - 37136 Verona | attivo | |
| H4ZFDN | Circoscrizione 5 | Via Benedetti 77 - 37135 Verona | attivo | |
| Y904AP | Circoscrizione 6 | Via Zagata 2 - 37131 Verona | attivo | |
| MWDPVZ | Circoscrizione 7 | Piazza del Popolo 15 - 37132 Verona | attivo | |
| TFY2B9 | Circoscrizione 8 | Via Valpantena 40 - 37142 Verona | attivo | |
| T3FB8T | Commercio e Manifestazioni | Via degli Alpini 11 - 37121 Verona | commercio@pec.comune.verona.it | attivo |
| J6UKIY | Comunicazione e U.R.P. | Via Adigetto 10 - 37122 Verona | urp@pec.comune.verona.it | attivo |
| VO3GAM | Contabilità | Piazza Bra, 1 - 37121 Verona | attivo | |
| BP0S4A | Contratti | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | contratti@pec.comune.verona.it | attivo |
| PP764F | Cultura, Turismo e Spettacolo | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | attivo | |
| 15IWOR | Decentramento | Piazza Mura Gallieno 3 - 37121 Verona | decentramento@pec.comune.verona.it | attivo |
| YNZ81Q | Direzione Generale | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | direzione.generale@pec.comune.verona.it | attivo |
| P8UNPY | EDILIZIA MONUMENTALE | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | edilizia.monumentale@pec.comune.verona.it | attivo |
| VG9TQY | Edilizia Pubblica | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | edilizia.pubblica@pec.comune.verona.it | attivo |
| SP17SQ | Edilizia Scolastica | Piazza Madonna di Campagna 1A - 37132 Verona | manutenzioni.edilizie@pec.comune.verona.it | attivo |
| 9PAHOO | Grandi Eventi e Manifestazioni | Via degli Alpini 15 - 37121 Verona | manifestazioni@pec.comune.verona.it | attivo |
| I62Z4H | ICT e Transizione Digitale | Via degli Alpini 11 - 37121 Verona | informatica@pec.comune.verona.it | attivo |
| 3DE6QM | Infrastrutture viarie | Via Sogare 3 - 37138 Verona | coordinamento.tecnico.circoscrizione@pec.comune.verona.it | attivo |
| 5HGMKH | Infrastrutture viarie e Mobilità | Largo Divisione Pasubio 1 - 37121 Verona | strade@pec.comune.verona.it | attivo |
| 8DU98E | Mobilita' | Lungadige Galtarossa 20/B - 37121 Verona | mobilita.traffico@pec.comune.verona.it | attivo |
| RDE6PA | Musei | Corso Castelvecchio 2 - 37121 Verona | musei@pec.comune.verona.it | attivo |
| 05FB9E | Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e promozione della Legalità | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | attivo | |
| ZZZZ30 | Pari opportunita' e Parita' di Genere | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | pariopportunita@pec.comune.verona.it | attivo |
| Y5JSAT | Partecipate | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | aziende.partecipate@pec.comune.verona.it | attivo |
| Y6HCBV | Patrimonio | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | attivo | |
| V65U24 | Pianificazione Territoriale | Via Pallone 9 - 37121 Verona | urbanistica@pec.comune.verona.it | attivo |
| HKV56M | Piano delle citta' | Largo Divisione Pasubio 6 - 37121 Verona | piano.citta@pec.comune.verona.it | attivo |
| AS8KN5 | Politiche Euroepee, gemellaggi, relazioni e cooperazioni internazionali | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | direzioneA55@pec.comune.verona.it | attivo |
| O7F2T2 | Polizia Locale Protezione Civile | Via del Pontiere 32/A - 37121 Verona | pmcomuneverona.solori@pec.notificaviolazioni.it | attivo |
| DX1SDQ | Programmazione Socio-Sanitaria Territoriale | Vicolo San Domenico 13/B - 37121 Verona | attivo | |
| VE2AM4 | Promozione dei diritti e Sussidiarietà | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | direzioneA78@pec.comune.verona.it | attivo |
| 396PWD | Protezione Civile | Via Sommacampagna 22/A - 37137 Verona | protezione.civile@pec.comune.verona.it | attivo |
| HMS69G | Provveditorato e Utenze | Via Campo Marzo 8 - 37133 Verona | attivo | |
| PFAZXE | Risorse Umane | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | personale@pec.comune.verona.it | attivo |
| K7N1F4 | Segreteria Generale | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | attivo | |
| 22DNSA | Segreteria Sindaco | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | attivo | |
| BDTW9J | Servizi ai Cittadini | Via Adigetto 10 - 37122 Verona | servizidemografici@pec.comune.verona.it | attivo |
| WNMSNU | Servizi Formativi e dell'Istruzione | Via Bertoni 4 - 37121 Verona | servizi.educativi@pec.comune.verona.it | attivo |
| DX1VQH | Servizi Sociali | Vicolo San Domenico 13/B - 37121 Verona | servizi.sociali@pec.comune.verona.it | attivo |
| H8GL2S | Sicurezza aziendale e degli immobili comunali | Via Ponte Cittadella 2 - 37121 Verona | sicurezza.aziendale@pec.comune.verona.it | attivo |
| E2LY1I | Spettacoli | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | settore.spettacoli@pec.comune.verona.it | attivo |
| Q3BICP | Sport e Benessere | Largo Divisione Pasubio 6 - 37121 Verona | attivo | |
| UWNVDD | Statistica e Qualità dei Servizi | Piazza Mura Gallieno 3 - 37121 Verona | statistica@pec.comune.verona.it | attivo |
| ZSDJOI | SUAP SUEP | Lungadige Capuleti 7 - 37121 Verona | edilizia.online@pec.comune.verona.it | attivo |
| 10FQMR | Tributi | Via Adigetto 10 - 37122 Verona | tributi@pec.comune.verona.it | attivo |
| 7B5Z3F | Turismo Sociale | Via Adigetto 10 - 37122 Verona | servizi.sociali@pec.comune.verona.it | attivo |
| VSA5YU | Ufficio Stampa | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | attivo | |
| 54P5YY | Utenze | Via Campo Marzo 8 - 37133 Verona | economato@pec.comune.verona.it | attivo |
| LZEVAI | VERDE, ARREDO URBANO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA | Piazza Bra 1 - 37121 Verona | verde.arredourbano@pec.comune.verona.it | attivo |
Domande frequenti
Qual è il codice univoco di Comune di Verona?
Comune di Verona ha 64 uffici di fatturazione, ognuno con un proprio codice univoco di 6 caratteri: usa quello dell'ufficio destinatario corretto.
Quanti uffici di fatturazione elettronica ha Comune di Verona?
Comune di Verona ha 64 uffici che ricevono fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Qual è la PEC di Comune di Verona?
La PEC di Comune di Verona è protocollo.informatico@pec.comune.verona.it. Per la fattura elettronica non è comunque necessaria: è sufficiente il codice destinatario.
Qual è il codice fiscale di Comune di Verona?
Il codice fiscale di Comune di Verona è 00215150236; il codice IPA è c_l781.
Comune di Verona è soggetto allo split payment?
Sì: Comune di Verona, in quanto pubblica amministrazione presente in IndicePA, è soggetto alla scissione dei pagamenti (split payment). Nel file XML va indicato EsigibilitaIVA = S.
Collegamenti utili
Dati ufficiali IndicePA (AgID, CC BY 4.0), aggiornati a martedì 14 luglio 2026. Sincronizzazione automatica giornaliera.