Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato · Roma (RM) · Lazio
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti appartiene alla categoria Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato. L'ente dispone di 300 uffici per la ricezione delle fatture elettroniche, tra cui Motorizzazioni Civili e Capitanerie di porto Guardia Costiera. Non è previsto un ufficio centrale; è necessario selezionare l'ufficio destinatario specifico. Dati aggiornati a venerdì 24 luglio 2026.
Come fatturare all'amministrazione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
<EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA> in ogni riga di riepilogo.Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha un unico ufficio di fatturazione: ogni ufficio ha un proprio codice univoco ufficio di 6 caratteri da inserire nel campo CodiceDestinatario. Scegli l'ufficio competente dall'elenco qui sotto e usa il suo codice.
Esempio dei campi compilati nel file XML (FatturaPA):
<FatturaElettronicaHeader>
<DatiTrasmissione>
<CodiceDestinatario>XXXXXX</CodiceDestinatario>
</DatiTrasmissione>
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<CodiceFiscale>97532760580</CodiceFiscale>
<Anagrafica><Denominazione>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</Denominazione></Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
</CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>
⋮
<DatiBeniServizi>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA> <!-- S = scissione dei pagamenti -->
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>Contesto territoriale — Roma (RM)
Approfondisci: Scheda completa del Comune · Aliquote IMU 2026 · Addizionale IRPEF · Scuole primarie del comune
| Denominazione | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
|---|---|
| Codice IPA | m_inf |
| Codice fiscale ente | 97532760580 |
| Categoria | Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato |
| Comune | Roma (RM) — Lazio |
| Tipologia | Pubbliche Amministrazioni |
| Sito istituzionale | www.mit.gov.it |
| Profili ufficiali | www.facebook.com twitter.com www.youtube.com |
| Indirizzo (sede) | Piazzale Porta Pia 1, 00198 Roma (RM) |
| PEC ente | m_inf@pec.mit.gov.it |
| Uffici di fatturazione | 300 |
Uffici che ricevono fatture elettroniche (300)
Pagina 2 di 2 · 250 uffici per pagina.
| Codice univoco | Ufficio | Indirizzo | PEC | Stato |
|---|---|---|---|---|
| F93BBS | Motorizzazione Civile Sondrio | Via Europa, snc - 23100 Sondrio | umc-sondrio@pec.mit.gov.it | attivo |
| QQJFWR | Motorizzazione Civile Taranto | Viale 2 Giugno, 16 - 74123 Taranto | umc-taranto@pec.mit.gov.it | attivo |
| 57C24D | Motorizzazione Civile Teramo | Localita' Villa Butteri - 64100 Teramo | umc-teramo@pec.mit.gov.it | attivo |
| 7JIJC4 | Motorizzazione Civile Terni | Viale Donato Bramante, 7 - 05100 Terni | umc-terni@pec.mit.gov.it | attivo |
| ZKPGPM | Motorizzazione Civile Torino | Via Agostino Bertani, 41 - 10137 Torino | umc-torino@pec.mit.gov.it | attivo |
| 60CVXE | Motorizzazione Civile Treviso | Via Santa Barbara, 7 - 31100 Treviso | umc-treviso@pec.mit.gov.it | attivo |
| ELK7GH | Motorizzazione Civile Varese | Via Ca' Bassa 30 - 21100 Varese | umc-varese@pec.mit.gov.it | attivo |
| I3QWPG | Motorizzazione Civile Venezia | Strada della Motorizzazione, 13 - 30174 Venezia | umc-venezia@pec.mit.gov.it | attivo |
| 0BH2BQ | Motorizzazione Civile Verbania | Piazza Giacomo Matteotti, 9 - 28845 Domodossola | umc-verbano@pec.mit.gov.it | attivo |
| OONLQE | Motorizzazione Civile Vercelli | Via Ettore Ara, 22/24 - 13100 Vercelli | umc-vercelli@pec.mit.gov.it | attivo |
| RAJZGC | Motorizzazione Civile Verona | Strada della Genovesa, 29 - 37135 Verona | umc-verona@pec.mit.gov.it | attivo |
| PFRG09 | Motorizzazione Civile Vibo Valentia | Localita' Porto Salvo - Vibo Marina - 89900 Vibo Valentia | umc-vibovalentia@pec.mit.gov.it | attivo |
| DSY1UT | Motorizzazione Civile Vicenza | Strada delle Caperse, 364 - 36100 Vicenza | umc-vicenza@pec.mit.gov.it | attivo |
| UEP1XE | Motorizzazione Civile Viterbo | S.S. Cassia Nord, 24 Km 85,200 - Loc. Piazza D'Armi - 01100 Viterbo | umc-viterbo@pec.mit.gov.it | attivo |
| 5DAC9B | OO.PP. Campania-Molise-Puglia e Basilicata | Via Marchese Campodisola, 21 - 80100 Napoli | oopp.campania@pec.mit.gov.it | attivo |
| 4HCD09 | OO.PP. Campania-Molise-Puglia e Basilicata FD | Corso de Tullio, 1 Bari - 70121 Bari | oopp.puglia-uff6@pec.mit.gov.it | attivo |
| VMF6TF | OO.PP. Campania-Molise-Puglia e Basilicata Uff3 | Via Marchese Campodisola 21 - 80100 Napoli | oopp.campania-uff3@pec.mit.gov.it | attivo |
| SQZCZ0 | OO.PP. Campania-Molise-Puglia e Basilicata Uff5 | Viale Regina Elena 1 - 86100 Campobasso | oopp.molise-uff5@pec.mit.gov.it | attivo |
| 8JVW57 | OO.PP. Campania-Molise-Puglia e Basilicata Uff6 | Corso de Tullio, 1 - 70121 Bari | oopp.puglia-uff6@pec.mit.gov.it | attivo |
| IUNS3V | OO.PP. Campania-Molise-Puglia e Basilicata Uff7 | Corso de Tullio, 1 - 70121 Bari | oopp.puglia-uff7@pec.mit.gov.it | attivo |
| B9V1GT | OO.PP. Campania-Molise-Puglia e Basilicata Uff8 | Corso Garibaldi, 149 - 85100 Potenza | oopp.basilicata-uff8@pec.mit.gov.it | attivo |
| 6OND69 | OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna | Via Monzambano, 10 - 00100 Roma | oopp.lazio@pec.mit.gov.it | attivo |
| WY09SK | OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna Uff1 | Via Monzambano, 10 - 00100 Roma | oopp.lazio-uff1@pec.mit.gov.it | attivo |
| G05GBS | OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna Uff3 | Via Monzambano, 10 - 00100 Roma | oopp.lazio-uff3@pec.mit.gov.it | attivo |
| PJQQAH | OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna Uff5 | Portici S. Bernardino 25 - 67100 L'Aquila | oopp.lazio-uff5@pec.mit.gov.it | attivo |
| 4YSWIK | OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna Uff6 | Viale Cristoforo Colombo 40 - 09126 Cagliari | oopp.lazio-uff10@pec.mit.gov.it | attivo |
| E3X7JX | OO.PP. Lombardia-Emilia Romagna Uff1 | Piazzale Rodolfo Morandi, 1 - 20121 Milano | oopp.lombardia-uff1@pec.mit.gov.it | attivo |
| L70NC0 | OO.PP. Lombardia-Emilia Romagna Uff2 | Piazzale Rodolfo Morandi, 1 - 20121 Milano | oopp.lombardia-uff2@pec.mit.gov.it | attivo |
| 38WW22 | OO.PP. Lombardia-Emilia Romagna Uff5 | Piazza dell'VIII Agosto, 26 - 40126 Bologna | oopp.bo-contratti@pec.mit.gov.it | attivo |
| K7DEY3 | OO.PP. Lombardia-Emilia Romagna Uff6 | Piazza dell'VIII Agosto, 26 - 40126 Bologna | oopp.emiliaromagna-uff6@pec.mit.gov.it | attivo |
| 6EUGID | OO.PP. Piemonte-Val d'Aosta e Liguria Uff1 | Corso Bolzano, 44 - 10121 Torino | oopp.piemonteaosta-uff1@pec.mit.gov.it | attivo |
| M8PJ8S | OO.PP. Piemonte-Val d'Aosta e Liguria Uff2 | Corso Bolzano, 44 - 10121 Torino | oopp.piemonteaosta-uff2@pec.mit.gov.it | attivo |
| R5XWY4 | OO.PP. Piemonte-Val d'Aosta e Liguria Uff3 | Via Brigate Partigiane, 2 - 16129 Genova | oopp.ge-contratti@pec.mit.gov.it | attivo |
| NKU5L2 | OO.PP. Piemonte-Val d'Aosta e Liguria Uff4 | Viale delle Brigate Partigiane, 2 - 16144 Genova | oopp.ge-contratti@pec.mit.gov.it | attivo |
| HA4HQW | OO.PP. Sicilia-Calabria Uff1 | Piazza Verdi, 16 - 90138 Palermo | oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it | attivo |
| TP5FZI | OO.PP. Sicilia-Calabria Uff2 | Piazza Verdi, 16 - 90138 Palermo | oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it | attivo |
| O40ZK9 | OO.PP. Sicilia-Calabria Uff5 | Via Francesco Crispi, 33 - 88100 Catanzaro | oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it | attivo |
| XKE3KY | OO.PP. Sicilia-Calabria Uff6 | Piazzale Porto Nord, 5 - 89122 Reggio di Calabria | oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it | attivo |
| EEA8RA | OO.PP. Toscana-Marche ed Umbria | Via dei Servi, 15 - 50122 Firenze | oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it | attivo |
| A64G88 | OO.PP. Toscana-Marche ed Umbria FD Ancona | Via Vecchini, 3 - 60123 Ancona | oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it | attivo |
| D2U9UG | OO.PP. Toscana-Marche ed Umbria Uff1 | Via dei Servi, 15 - 50122 Firenze | oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it | attivo |
| TGNE68 | OO.PP. Toscana-Marche ed Umbria Uff4 | Via Vecchini, 3 - 60123 Ancona | oopp.an-contratti@pec.mit.gov.it | attivo |
| 4WXDDH | OO.PP. Toscana-Marche ed Umbria Uff5 | Piazza Partigiani,1 - 06121 Perugia | oopp.pg-contratti@pec.mit.gov.it | attivo |
| 5W3NVK | OO.PP. Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia sede coordinata Bolzano | Via Dante, 3 - 39100 Bolzano | oopp.triveneto-uff5@pec.mit.gov.it | attivo |
| 2ROTM4 | OO.PP. Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia Uff1 | Rialto 19 San Polo - 30125 Venezia | oopp.triveneto-uff1@pec.mit.gov.it | attivo |
| 039M0I | OO.PP. Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia Uff2 | Rialto, 19 - San Polo - 30125 Venezia | oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it | attivo |
| MX7G63 | OO.PP. Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia Uff5 | Largo Porta Nuova, 9 - 38120 Trento | oopp.triveneto-uff5@pec.mit.gov.it | attivo |
| 0GCXXS | OO.PP. Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia Uff6 | Via del Teatro Romano, 17 - 34121 Trieste | oopp.triveneto-uff6@pec.mit.gov.it | attivo |
| L3JZQR | Stazione Satellitare Cospas-Sarsat | Lungomare G. Starita, 5 - 70132 Bari | dm.bari-stazionesatellitare@pec.mit.gov.it | attivo |
| GNAF4O | Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime | Via Caraci 36 - 00157 Roma | digifema@pec.mit.gov.it | attivo |
Storico variazioni
- 02/07/2026 🏠 Indirizzo
W51UZ0Viale Dante Alighieri, 29 → Corso Matteotti 3 C - 25/06/2026 📧 PEC cambiata
XKE3KYoopp.siciliacalabria-uff6@pec.mit.gov.it → oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it - 25/06/2026 📧 PEC cambiata
O40ZK9oopp.siciliacalabria-uff5@pec.mit.gov.it → oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it - 25/06/2026 📧 PEC cambiata
TP5FZIoopp.siciliacalabria-uff2@pec.mit.gov.it → oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it - 25/06/2026 📧 PEC cambiata
HA4HQWoopp.siciliacalabria-uff1@pec.mit.gov.it → oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it - 21/06/2026 🏠 Indirizzo
MX7G63Via Dante, 3 → Largo Porta Nuova, 9 - 21/06/2026 🏠 Indirizzo
5W3NVKLargo Porta Nuova, 9 → Via Dante, 3 - 21/06/2026 ✏️ Ufficio rinominato
5W3NVKOO.PP. Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia sede coordinata Trento → OO.PP. Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia sede coordinata Bolzano
Domande frequenti
Qual è il codice univoco di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti?
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha 300 uffici di fatturazione, ognuno con un proprio codice univoco di 6 caratteri: usa quello dell'ufficio destinatario corretto.
Quanti uffici di fatturazione elettronica ha Ministero delle infrastrutture e dei trasporti?
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha 300 uffici che ricevono fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Qual è la PEC di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti?
La PEC di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è m_inf@pec.mit.gov.it. Per la fattura elettronica non è comunque necessaria: è sufficiente il codice destinatario.
Qual è il codice fiscale di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti?
Il codice fiscale di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è 97532760580; il codice IPA è m_inf.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è soggetto allo split payment?
Sì: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto pubblica amministrazione presente in IndicePA, è soggetto alla scissione dei pagamenti (split payment). Nel file XML va indicato EsigibilitaIVA = S.
Collegamenti utili
Dati ufficiali IndicePA (AgID, CC BY 4.0), aggiornati a venerdì 24 luglio 2026. Sincronizzazione automatica giornaliera.