Regione Basilicata
Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni · Potenza (PZ) · Basilicata
La Regione Basilicata, con sede a Potenza (PZ), dispone di 62 uffici per la ricezione della fatturazione elettronica. Tra i destinatari figurano l'Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio, l'Avvocatura Regionale e l'Ufficio per l'Amministrazione Digitale. Non è presente un ufficio centrale unico; occorre selezionare il codice destinatario dell'ufficio specifico. Dati aggiornati a giovedì 16 luglio 2026.
Come fatturare alla Regione Regione Basilicata
<EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA> in ogni riga di riepilogo.Regione Basilicata non ha un unico ufficio di fatturazione: ogni ufficio ha un proprio codice univoco ufficio di 6 caratteri da inserire nel campo CodiceDestinatario. Scegli l'ufficio competente dall'elenco qui sotto e usa il suo codice.
Esempio dei campi compilati nel file XML (FatturaPA):
<FatturaElettronicaHeader>
<DatiTrasmissione>
<CodiceDestinatario>XXXXXX</CodiceDestinatario>
</DatiTrasmissione>
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<CodiceFiscale>80002950766</CodiceFiscale>
<Anagrafica><Denominazione>Regione Basilicata</Denominazione></Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
</CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>
⋮
<DatiBeniServizi>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA> <!-- S = scissione dei pagamenti -->
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>Contesto territoriale — Potenza (PZ)
Approfondisci: Scheda completa del Comune · Aliquote IMU 2026 · Addizionale IRPEF · Scuole primarie del comune
| Denominazione | Regione Basilicata |
|---|---|
| Codice IPA | r_basili |
| Codice fiscale ente | 80002950766 |
| Categoria | Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni |
| Comune | Potenza (PZ) — Basilicata |
| Tipologia | Pubbliche Amministrazioni |
| Sito istituzionale | www.regione.basilicata.it |
| Indirizzo (sede) | Via Vincenzo Verrastro, 4, 85100 Potenza (PZ) |
| PEC ente | AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it |
| Uffici di fatturazione | 74 |
Uffici che ricevono fatture elettroniche (74)
| Codice univoco | Ufficio | Indirizzo | PEC | Stato |
|---|---|---|---|---|
| LCF047 | AUTORITA' DI AUDIT DEI FONDI STRUTTURALI DELL'UNIONE EUROPEA | Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza | ufficio.autorita.audit@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| UYJNMY | AVVOCATURA REGIONALE | Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza | ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| 8MHT6S | DIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE DIGITALE | Via Vincenzo Verrastro n. 6 - 85100 Potenza | dg.amministrazione.digitale@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| 3IJM39 | DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA | Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza | dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| JTZAIR | DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | Corso Garibaldi n. 139 - 85100 Potenza | dg.infrastrutture_mobilita@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| VC54IS | DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI | Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza | dg.agricoltura@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| JHDOPR | DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza | dg.programmazione.finanze@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| NJ048J | DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA | Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza | dg.sanita@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| F3VAAV | DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E SERVIZI ALLA COMUNITA' | Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza | dg.politiche.sviluppo@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| 9TFCW4 | DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA DELLA GIUNTA E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA | Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza | dg.presidenza@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| H4JZMR | GABINETTO DEL PRESIDENTE | Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza | gabinetto@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| 2KQ5BD | STRUTTURA DI MISSIONE BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE INSISTENTI SUL TERRITORIO REGIONALE | Via Vincenzo Verrastro 5 - 85100 Potenza | struttura.missione.sin@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| 7QRQ9G | STRUTTURA DI MISSIONE PNRR | Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza | struttura.missione@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| 7Y3KZ3 | UFFICIO AREE PRODUTTIVE, COOPERAZIONE, ARTIGIANATO, COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E TURISTICHE | Via Vincenzo Verrastro n. 8 - 85100 Potenza | ufficio.regimi.aiuto@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| QI3Y0Y | UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE | Via Vincenzo Verrastro n. 6 - 85100 Potenza | ufficio.autonomie.locali@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| 3RDOVS | UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE P.S.R. BASILICATA / C.S.R. BASILICATA E POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE | Via Vincenzo Verrastro n. 10 - 85100 Potenza | ufficio.autorita.gest.psr@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| 005U2A | UFFICIO AUTORITA' REGIONALE RESPONSABILE PER LE AREE INTERNE (ARAI) | Via Vincenzo Verrastro 4 - 85100 Potenza | attivo | |
| 0OEEJJ | UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE | Via Vincenzo Verrastro 5 - 85100 Potenza | ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| FW2Z2R | UFFICIO CONTROLLI - RUNTS - RPG | Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza | ufficio.controllo.amministrativo@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| 9GA07D | UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE | Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza | ufficio.valutazione.merito@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| LEAFMU | UFFICIO COORDINAMENTO, ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL FESR | Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza | ufficio.autorita.gestione@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| APATBP | UFFICIO COORDINAMENTO, ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) E DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS | Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza | adg_fse@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| N97YQV | UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE E DELLE POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA | Corso Garibaldi n. 139 - 85100 Potenza | ufficio.difesa.suolo@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| YHZIJA | UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE | Via Vincenzo Verrastro 5 - 85100 Potenza | ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| 4HFHJL | UFFICIO ENERGIA | Via Vincenzo Verrastro n.5 - 85100 Potenza | ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| JJU359 | UFFICIO EROGAZIONI COMUNITARIE IN AGRICOLTURA (UECA) | Via Vincenzo Verrastro n. 10 - 85100 Potenza | ufficio.ueca@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| 5NVQ4V | UFFICIO FITOSANITARIO | Via Annibale Maria di Francia n. 40 - 75100 Matera | ufficio.fitosanitario@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| G2N3M0 | UFFICIO FLUSSI INFORMATIVI, SANITA' DIGITALE E PNRR | Via Vincenzo Verrastro 5 - 85100 Potenza | attivo | |
| 4LLHXS | UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO | Via Vincenzo Verrastro n. 10 - 85100 Potenza | ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| DOUWQA | UFFICIO FORMAZIONE QUALITA' DELLE POLITICHE FORMATIVE | Via Vincenzo Verrastro n.8 - 85100 Potenza | ufficio.formazione.continua@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| XLZ3GJ | UFFICIO INFRASTRUTTURE DIGITALI E CYBERSICUREZZA | Via Vincenzo Verrastro n. 6 - 85100 Potenza | ufficio.cybersicurezza@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| EECR1J | UFFICIO INFRASTRUTTURE E RETI, EDDILIZIA E OPERE PUBBLICHE | Corso Garibaldi n. 139 - 85100 Potenza | ufficio.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| Z4IAN7 | UFFICIO INFRASTRUTTURE IDRICHE E DEMANIO MARITTIMO | Via Annibale Maria di Francia n. 40 - 75100 Matera | ufficio.demanio.marittimo@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| UMB3L7 | UFFICIO INTEGRAZIONE E SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI DIGITALI | Via Vincenzo Verrastro, 6 - 85100 Potenza | ufficio.sistemi.informativi@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| YDKZE8 | UFFICIO LEGISLATIVO E SEGRETERIA DELLA GIUNTA | Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza | ufficio.segreteria.generale@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| 6AUKHE | UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA', PIANIFICAZIONE E PAESAGGIO | Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza | ufficio.tutela.natura@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| K7LA27 | UFFICIO PER LA GESTIONE DELLE SALE DI PROTEZIONE CIVILE | Corso Garibaldi n. 139 - 85100 Potenza | attivo | |
| O4XQ4G | UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE | Corso Garibaldi n. 139 - 85100 Potenza | ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| SC0P1J | UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA, VERIFICA DEGLI OBIETTIVI, INNOVAZIONE E QUALITA' | Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza | ufficio.pianificazione.sanitaria@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| KG6TT4 | UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE GIOVANILI | Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza | ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| G2ELLY | UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, INCENTIVI ALLE IMPRESE, INTERNAZIONALIZZAZIONE E RICERCA INDUSTRIALE | Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza | ufficio.politiche.sviluppo@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| 35846L | UFFICIO POLITICHE PER I SISTEMI CULTURALI E TURISTICI E LO SPORT | Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza | ufficio.cultura.turismo.coop.internaz@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| MVZ64X | UFFICIO PRESTAZIONI SANITARIE, POLITICHE DEL FARMACO, AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO | Via Vincenzo Verrastro 5 - 85100 Potenza | attivo | |
| VUGZ9C | UFFICIO PREVENZIONE SANITA' UMANA, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE | Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza | ufficio.prevenzione.primaria@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| HTZT3J | UFFICIO PRODUZIONI ANIMALI E VEGETALI, VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI E MERCATO | Via Vincenzo Verrastro n. 10 - 85100 Potenza | ufficio.produzioni.vegetali@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| LVEAMT | UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D'AGRI E SENISESE | Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza | ufficio.progetti.val-dagri.senisese@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| YJEYA6 | UFFICIO PROGETTI STRATEGICI | Via Vincenzo Verrastro 4 - 85100 Potenza | attivo | |
| 88DWTG | UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) | Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza | ufficio.attuazione.strumenti.statali.reg@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| 91GLXY | UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI PER SCUOLA E IL DIRITTO ALLO STUDIO | Via Vincenzo Verrastro n. 8 - 85100 Potenza | ufficio.sistema.scolastico@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| 9K1MP1 | UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza | ufficio.provveditorato@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| 264VOG | UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE | Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza | ufficio.ragioneria.tributi@pec.regione.basilicata.it | attivo |
| CU9QJG | UFFICIO RISORSE FINANZIARIE DEL SSR | Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza | ufficio.finanze.ssr@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| XJ2QBN | UFFICIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO | Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza | ufficio.bilancio@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| S2AD9P | UFFICIO RISORSE IDRICHE | Via Vincenzo Verrastro 5 - 85100 Potenza | ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| HEPDB0 | UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR | Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza | ufficio.personale.ssr@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| A73U78 | UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza | ufficio.risorse.umane@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| Y2HOK9 | UFFICIO SISTEMI DI WELFARE | Via Vincenzo Verrastro n. 5 - 85100 Potenza | ufficio.solidarieta.sociale@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| U9QVK4 | UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' | Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza | ufficio.sost.imp.agricole@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| LJDGYS | UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE | Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza | bur@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| QRB48V | UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE | Via Vincenzo Verrastro, 9 - 85100 Potenza | attivo | |
| 78JOBJ | UFFICIO TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE | Via Vincenzo Verrastro n. 6 - 85100 Potenza | ufficio.transizionedigitale.comunicazione@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| MXF7B2 | UFFICIO TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE | Corso Garibaldi n.139 - 85100 Potenza | ufficio.trasporti@cert.regione.basilicata.it | attivo |
| N76WET | UFFICIO AFFARI GENERALI | Via Vincenzo Verrastro n.4 - 85100 Potenza | ufficio.affari.generali@cert.regione.basilicata.it | storico/disattivato |
| T6SVFS | UFFICIO AFFARI GESTIONALI PER UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE E AVVOCATURA REGIONALE | Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza | ufficio.affarigestionali@cert.regione.basilicata.it | storico/disattivato |
| SQOYPI | UFFICIO APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LAVORI | Via Vincenzo Verrastro n.4 - 85100 Potenza | ufficio.appalti.lavori@cert.regione.basilicata.it | storico/disattivato |
| LMUXOK | UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE | Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza | ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it | storico/disattivato |
| 1442AC | UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE | Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza | ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it | storico/disattivato |
| 82JF02 | UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA, SOCIALE E OPERE PUBBLICHE | Corso Garibaldi n. 139 - 85100 Potenza | ufficio.edilizia.oo.pp@cert.regione.basilicata.it | storico/disattivato |
| BZ2G7D | UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA | Via Vincenzo Verrastro n. 8 - 85100 Potenza | ufficio.innovazione.tecnologica@cert.regione.basilicata.it | storico/disattivato |
| AY0PI9 | UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO | Via Vincenzo Verrastro n. 5 - 85100 Potenza | ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it | storico/disattivato |
| I1PEPT | UFFICIO PNRR, PIANI E PROGRAMMI | Via Vincenzo Verrastro, 9 - 85100 Potenza | storico/disattivato | |
| 2VJBAA | UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA | Corso Garibaldi n.139 - 85100 Potenza | ufficio.prevenzionesismica@cert.regione.basilicata.it | storico/disattivato |
| NWJ7F0 | UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE - SEDE POTENZA | Via Vincenzo Verrastro n. 10 - 85100 Potenza | ufficio.politicheittichevenatorie-agroambiente@cert.regione.basilicata.it | storico/disattivato |
| R90CZ0 | UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO | Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza | storico/disattivato |
Storico variazioni
- 24/07/2026 📧 PEC cambiata
78JOBJ— → ufficio.transizionedigitale.comunicazione@cert.regione.basilicata.it - 24/07/2026 📧 PEC cambiata
UMB3L7ufficio.amministrazione.digitale@cert.regione.basilicata.it → ufficio.sistemi.informativi@cert.regione.basilicata.it - 24/07/2026 📧 PEC cambiata
XLZ3GJ— → ufficio.cybersicurezza@cert.regione.basilicata.it - 24/07/2026 📧 PEC cambiata
8MHT6Sdg.transizionedigitale@cert.regione.basilicata.it → dg.amministrazione.digitale@cert.regione.basilicata.it - 18/07/2026 ➖ Ufficio rimosso
T6SVFST6SVFS → — - 18/07/2026 ➖ Ufficio rimosso
SQOYPISQOYPI → — - 18/07/2026 ➖ Ufficio rimosso
R90CZ0R90CZ0 → — - 18/07/2026 ➖ Ufficio rimosso
NWJ7F0NWJ7F0 → — - 18/07/2026 ➖ Ufficio rimosso
N76WETN76WET → — - 18/07/2026 ➖ Ufficio rimosso
LMUXOKLMUXOK → — - 18/07/2026 ➖ Ufficio rimosso
I1PEPTI1PEPT → — - 18/07/2026 ➖ Ufficio rimosso
BZ2G7DBZ2G7D → — - 18/07/2026 ➖ Ufficio rimosso
AY0PI9AY0PI9 → — - 18/07/2026 ➖ Ufficio rimosso
82JF0282JF02 → — - 18/07/2026 ➖ Ufficio rimosso
2VJBAA2VJBAA → — - 18/07/2026 ➖ Ufficio rimosso
1442AC1442AC → — - 18/07/2026 ➕ Nuovo ufficio
QRB48V— → QRB48V - 18/07/2026 ✏️ Ufficio rinominato
U9QVK4UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' - SEDI POTENZA E MATERA → UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' - 18/07/2026 ✏️ Ufficio rinominato
88DWTGUFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE. STATISTICA → UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) - 18/07/2026 ➕ Nuovo ufficio
YJEYA6— → YJEYA6
Domande frequenti
Qual è il codice univoco di Regione Basilicata?
Regione Basilicata ha 62 uffici di fatturazione, ognuno con un proprio codice univoco di 6 caratteri: usa quello dell'ufficio destinatario corretto.
Quanti uffici di fatturazione elettronica ha Regione Basilicata?
Regione Basilicata ha 62 uffici che ricevono fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Qual è la PEC di Regione Basilicata?
La PEC di Regione Basilicata è AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it. Per la fattura elettronica non è comunque necessaria: è sufficiente il codice destinatario.
Qual è il codice fiscale di Regione Basilicata?
Il codice fiscale di Regione Basilicata è 80002950766; il codice IPA è r_basili.
Regione Basilicata è soggetto allo split payment?
Sì: Regione Basilicata, in quanto pubblica amministrazione presente in IndicePA, è soggetto alla scissione dei pagamenti (split payment). Nel file XML va indicato EsigibilitaIVA = S.
Collegamenti utili
Dati ufficiali IndicePA (AgID, CC BY 4.0), aggiornati a giovedì 16 luglio 2026. Sincronizzazione automatica giornaliera.