Università della Calabria
Universita' e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici · Rende (CS) · Calabria
L'Università della Calabria ha sede a Rende (CS) in Calabria. L'ente dispone di 24 uffici per la ricezione delle fatture elettroniche, tra cui vari Dipartimenti e il Centro Sanitario. È presente un ufficio centrale con codice UF78F3. I dati risultano lunedì 3 ottobre 2022.
| Denominazione | Università della Calabria |
|---|---|
| Codice Univoco Ufficio | UF78F3 |
| Codice fiscale ente | 80003950781 |
| Codice IPA | unical |
| PEC | amministrazione@pec.unical.it |
| Indirizzo | Via P. Bucci, 87036 Rende (CS) |
Indica il Codice Univoco Ufficio nel campo CodiceDestinatario della fattura elettronica. Aggiornato al 03/10/2022.
Come fatturare all'università Università della Calabria
<EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA> in ogni riga di riepilogo.Il codice univoco ufficio di Università della Calabria è UF78F3: 6 caratteri alfanumerici da inserire nel campo CodiceDestinatario dell'header della fattura elettronica (FatturaPA). Con un codice destinatario valorizzato non è necessario indicare la PEC: il Sistema di Interscambio (SdI) recapita la fattura usando il solo codice.
Esempio dei campi compilati nel file XML (FatturaPA):
<FatturaElettronicaHeader>
<DatiTrasmissione>
<CodiceDestinatario>UF78F3</CodiceDestinatario>
</DatiTrasmissione>
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<CodiceFiscale>80003950781</CodiceFiscale>
<Anagrafica><Denominazione>Università della Calabria</Denominazione></Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
</CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>
⋮
<DatiBeniServizi>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA> <!-- S = scissione dei pagamenti -->
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>Contesto territoriale — Rende (CS)
Approfondisci: Scheda completa del Comune · Aliquote IMU 2026 · Addizionale IRPEF · Scuole primarie del comune
| Denominazione | Università della Calabria |
|---|---|
| Codice IPA | unical |
| Codice fiscale ente | 80003950781 |
| Categoria | Universita' e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici |
| Comune | Rende (CS) — Calabria |
| Tipologia | Pubbliche Amministrazioni |
| Sito istituzionale | www.unical.it |
| Profili ufficiali | www.facebook.com www.twitter.com www.youtube.com |
| Indirizzo (sede) | Via P. Bucci, 87036 Rende (CS) |
| PEC ente | amministrazione@pec.unical.it |
| Uffici di fatturazione | 24 |
Uffici che ricevono fatture elettroniche (24)
| Codice univoco | Ufficio | Indirizzo | PEC | Stato |
|---|---|---|---|---|
| UF78F3 principale | Uff_eFatturaPA | Via P. Bucci - 87036 Rende | amministrazione@pec.unical.it | attivo |
| 6XF5JF | AREA SOCIALITA' NEL CAMPUS | Via P.Bucci - 87036 Rende | attivo | |
| 91NCSG | Centro Residenziale | Via A.Savinio - 87036 Rende | centroresidenziale@pec.unical.it | attivo |
| KFTWLJ | Centro Sanitario | Via P.Bucci - 87036 Rende | c.sanitario@pec.unical.it | attivo |
| VXMU59 | CLA | Via P.Bucci - 87036 Rende | cla@pec.unical.it | attivo |
| 1FZ7DL | Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra | Via P.Bucci - 87036 Rende | dipartimento.best@pec.unical.it | attivo |
| Q5BSUQ | Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche | Via P.Bucci - 87036 Rende | dipartimento.ctc@pec.unical.it | attivo |
| 6EOE1Z | Dipartimento di Culture, Educazione e Societa' | Via P.Bucci - 87036 Rende | dipartimento.dices@pec.unical.it | attivo |
| THSTEK | Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza | Via P.Bucci - 87036 Rende | dipartimento.desf@pec.unical.it | attivo |
| BURZ0V | Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione | Via P.Bucci - 87036 Rende | dipartimento.farmacia@pec.unical.it | attivo |
| P7WZZG | Dipartimento di Fisica | Via P.Bucci - 87036 Rende | dipartimento.fisica@pec.unical.it | attivo |
| MNIW89 | Dipartimento di Ingegneria Civile | Via P.Bucci - 87036 Rende | dipartimento.ingegneriacivile@pec.unical.it | attivo |
| 0T0VMQ | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente | Via P.Bucci - 87036 Rende | dipartimento.diam@pec.unical.it | attivo |
| CCSO3M | Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica | Via P.Bucci - 87036 Rende | dipartimento.dimes@pec.unical.it | attivo |
| JYNDSX | Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale | Via P.Bucci - 87036 Rende | dipartimento.dimeg@pec.unical.it | attivo |
| 8WA2EH | Dipartimento di Matematica e Informatica | Via P.Bucci - 87036 Rende | dipartimento.demacs@pec.unical.it | attivo |
| K7C4VQ | Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche | Via P.Bucci - 87036 Rende | dipartimento.scag@pec.unical.it | attivo |
| Z95Y6C | Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali | Via P.Bucci - 87036 Rende | dipartimento.spes@pec.unical.it | attivo |
| B2FR6U | Dipartimento di Studi Umanistici | Via P.Bucci - 87036 Rende | dipartimento.studiumanistici@pec.unical.it | attivo |
| DIT095 | Macro Area Servizi Informatici e Tecnologici | Via P.Bucci - 87036 Rende | attivo | |
| MBBU1V | Sistema Museale | Via A.Savinio - 87036 Rende | sistemamuseale@pec.unical.it | attivo |
| LYVBY4 | Ufficio di Fatturazione Amministrazione Centrale | Via P.Bucci - 87036 Rende | attivo | |
| UQCP9D | Ufficio di Fatturazione Compensi ed Incarichi | Via P.Bucci - 87036 Rende | attivo | |
| K9MMIU | Ufficio di Fatturazione Sistema Bibliotecario di Ateneo | Via P.Bucci - 87036 Rende | attivo |
Domande frequenti
Qual è il codice univoco (codice destinatario) di Università della Calabria?
Il codice univoco ufficio di Università della Calabria è UF78F3, da inserire nel campo CodiceDestinatario della fattura elettronica.
Quanti uffici di fatturazione elettronica ha Università della Calabria?
Università della Calabria ha 24 uffici che ricevono fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Qual è la PEC di Università della Calabria?
La PEC di Università della Calabria è amministrazione@pec.unical.it. Per la fattura elettronica non è comunque necessaria: è sufficiente il codice destinatario.
Qual è il codice fiscale di Università della Calabria?
Il codice fiscale di Università della Calabria è 80003950781; il codice IPA è unical.
Università della Calabria è soggetto allo split payment?
Sì: Università della Calabria, in quanto pubblica amministrazione presente in IndicePA, è soggetto alla scissione dei pagamenti (split payment). Nel file XML va indicato EsigibilitaIVA = S.
Collegamenti utili
Dati ufficiali IndicePA (AgID, CC BY 4.0), aggiornati a lunedì 3 ottobre 2022. Sincronizzazione automatica giornaliera.